Huis
>
producten
>
Mini Skid Steer Loader
>
| Prestatieparameters | ||
|---|---|---|
| Werkgewicht | 4800 kg | |
| Nominale belasting | 1200 kg | |
| De capaciteit van de emmer | 0.6 m3 | |
| Maximale snelheid | 12/18 km/u | |
| Maximale trekkracht | > 30 kN | |
| Maximale graafkracht | ≥ 20 kN | |
| Boomheffingstijd | 7 seconden. | |
| Motorgegevens | ||
| Vervaardiging | Weichai | |
| Model | WP4.1 | |
| Nominaal vermogen | 74 kW @ 2200 tpm | |
| Verplaatsing | 4.088 L | |
| Emissienormen | Nationale norm III | |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK