Parameter | Waarde |
---|---|
Transportlengte | 2270 mm |
Totale breedte | 1000 mm |
Hoogste breedte | 940 mm |
Totale hoogte (cabina) | 2290 mm |
Standaard spoorbreedte | 180 mm |
Spoorwijdte | 820 mm |
Hoogte van de bulldozer vanaf de grond | 95 mm |
Grond diepte van de bulldozer | 220 mm |
Radar van de staart | 870 mm |
Groundlengte van het spoor | 890 mm |
Spoorlengte | 1235 mm |
Maximaal graafhoogte | 2620 mm |
Maximale loshoogte | 1760 mm |
Maximale graafdiepte | 1750 mm |
Maximale graafafafstand | 2900 mm |
Min. draaiband | 1400 mm |
Maximale hoogte bij minimale draaiband | 2055 mm |
Werkmassa | 1000 kg |
De capaciteit van de emmer | 00,02 m3 |
Klimcapaciteit | 30° |
Hoofdklep | TENGFEI |
Motor | KOOP KD2V80 12 kW, waterkoeling |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK