| Specificatie | Meting (mm) |
|---|---|
| Totale lengte/Vervoerlengte (A) | 2870 |
| Totale breedte (B) | 1400 |
| Bovenbreedte (D) | 1320 |
| Totale hoogte (top van de cabine) (C) | 2440 |
| Standaard schoenbreedte van het spoor (F) | 250 |
| Spoorwijdte (G) | 1150 |
| Minimale bodemvrijheid (H) | 145 |
| Radar van de staart (I) | 700 |
| Lange grondlengte van het spoor (J) | 1480 |
| Spoorlengte (K) | 1858 |
| Werkkwaliteit (kg) | 2150 |
| Bucketcapaciteit (M3) | 0.036 |
| Nominaal vermogen | 14 kW/2200 RPM |
| Rotatiesnelheid | 12RMP |
| Klimvermogen (°) | 40 |
| Maximale graafhoogte (a) | 3365 |
| Maximale loshoogte (b) | 2610 |
| Maximale graafdiepte (c) | 2045 |
| Maximale graafafafstand (d) | 3430 |
| Minimale draaiband (e) | 1955 |
| Maximale hoogte bij minimale draaiband (f) | 2740 |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK