| Machine afmetingen | |
|---|---|
| Totale lengte/transportlengte (A) | 5029mm |
| Totale breedte (B) | 1720mm |
| Bovenste breedte (D) | 1554mm |
| Totale hoogte (schuurdak/cabinedak) (C) | 2580mm |
| Standaard rupsschoenbreedte (F) | 300mm |
| Minimale bodemvrijheid (H) | 319mm |
| Draaicirkel achter (I) | 885mm |
| Rupslengte (J) | 1645mm |
| Rupslengte (K) | 2150mm |
| Hoogte bulldozer grond (R) | 393mm |
| Graafdiepte bulldozer (T) | 461mm |
| Werkbereik | |
|---|---|
| Maximale graafhoogte (a) | 4938mm |
| Maximale loshoogte (b) | 3376mm |
| Maximale graafdiepte (c) | 3106mm |
| Maximale graafafstand (d) | 5175mm |
| Minimale draaicirkel (e) | 2634mm |
| Max. hoogte @ Min. draaicirkel (f) | 3716mm |
| Prestatieparameters | |
|---|---|
| Bedrijfsgewicht | 3500kg |
| Bakinhoud | 0.12m³ |
| Nominaal vermogen | 18.5KW/2200rpm |
| Draaisnelheid | 9r/min |
| Klimvermogen | 58% |
| Graafkracht bak | 30.4KN |
| Graafkracht bakstang | 18.2KN |
| Belangrijkste componenten | |
|---|---|
| Motor | Kubota D1703 |
| Klepdruk | 24MP |
| Flow sharing hoofdklep | HVSE-09-09-P270-BE212 |
| Pompslagvolume | 40cc |
| Schotelplaat axiale plunjer variabele pomp | HP5V45/AV10RB2S2MGA-L1/1-HT1 |
| Rijsnelheid | 4.2/2.4km/u |
| Rijmotor | Variabele plunjermotor |
| Motoroliecapaciteit | 5.1L |
| Brandstoftankinhoud | 50L |
| Klepsysteem debiet | 79.2L/min |
| Koelsysteemcapaciteit | 5.05L |
| Pompsnelheid Max. | 3250r/min |
| Hydraulische olietankinhoud | 55L |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK