| Transportlengte | 2545mm | Maximale Graafhoogte | 2785mm |
|---|---|---|---|
| Totale Breedte | 1120mm | Maximale Storthoogte | 1860mm |
| Breedte Bovenbouw | 990mm | Maximale Graafdiepte | 2050mm |
| Totale Hoogte (Bovenkant Cabine) | 2280mm | Maximale Graafafstand | 3130mm |
| Standaard Rupsschoenbreedte | 200mm | Minimale Zwenkradius | 1655mm |
| Spoorbreedte | 920mm | Maximale Hoogte bij Minimale Zwenkradius | 2205mm |
| Grondspeling Dozer | 105mm | Bedrijfsgewicht | 1310kg |
| Graafdiepte Dozer | 270mm | Bakcapaciteit | 0.02m3 |
| Zwenkradius Achterkant | 890mm | Type Werkapparaat | graafmachine |
| Grondcontactlengte Rups | 1050mm | Klimvermogen | 30° |
| Totale Rupslengte | 1350mm | Motor | Laidong385 |
| Hoofdklep | Tengfei |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK