| Gewicht | 1000 kg | Standaard spoorplaatbreedte E | 180 mm |
| Capaciteit graafbak | 0,025 cbm/120 kg | Spoorwijdte F | 750 mm |
| Rotatiesnelheid | 12RMP | Wielbasis H | 884 mm |
| Klimvermogen | 30° | Spoorgrondlengte I | 962 mm |
| Motor | KOOP 192 (Optioneel: BRIGGS & STRATTON) | Baanlengte J | 1204 mm |
| Hoofdklep | Beifang | Minimale bodemvrijheid K | 100 mm |
| Nominaal vermogen | 10,2 kW/2500 tpm | Zwenkradius staart L | 810 mm |
| Totale lengte / transportlengte A/M | 4000/2380 mm | Max. Graaf hoogte | 2455 mm |
| Totale breedte B | 940 mm | Max. Hoogte dumpen | 1605 mm |
| Totale hoogte (cabinedak) C | 2268 mm | Max. Graafdiepte | 1855 mm |
| Totale spoorbreedte D | 930 mm | Max. Graafradius op de grond | 3050 mm |
| Max. graafradius | 3130 mm |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK