| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Totale lengte | 6010 |
| Totale breedte | 2000 |
| Totale hoogte | 2650 |
| Breedte draaitafel | 1880 |
| Baanlengte | 2535 |
| Totale breedte chassis | 2000 |
| Standaard rupsschoenbreedte | 400 |
| Spoor wielbasis | 1990 |
| Graadmeter | 1600 |
| Bodemvrijheid tegengewicht | 700 |
| Minimale bodemvrijheid | 385 |
| Minimale draaicirkel van de staart | 1700 |
| Spoorhoogte | 606 |
| Onderdeel | Specificatie |
|---|---|
| Hoofdpomp | Plunjerpomp |
| Nominaal debiet (l/min) | 158,4 |
| Druk hoofdveiligheidsklep (MPa) | 24.5 |
| Loopsysteemdruk (MPa) | 24 |
| Roterende systeemdruk (MPa) | 24 |
| Stuursysteemdruk (MPa) | 3.5 |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Maximale graafhoogte | 5630 |
| Maximale loshoogte | 3945 |
| Maximale graafdiepte | 3830 |
| Maximale verticale graafdiepte | 2680 |
| Maximale graafradius | 6130 |
| Minimale draaicirkel | 2460 |
| Onderdeel | Specificatie |
|---|---|
| Armlengte (mm) | 3000 |
| Standaard stoklengte (mm) | 1600 |
| Bakinhoud (m³) | 0,24 |
| Vloeistoftype | Capaciteit (L) |
|---|---|
| Brandstoftank | 130 |
| Hydraulische olietank | 85 |
| Motorolie | 9 |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Model | HT60Pro |
| Bedrijfsgewicht (kg) | 6000 |
| Bakinhoud (m³) | 0,24 |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Model | V2607 |
| Directe injectie | ✓ |
| 4-takt | ✓ |
| Waterkoeling | ✓ |
| Aantal cilinders | 4 |
| Nominaal uitgangsvermogen/snelheid (kW/rpm) | 35,0/2200 |
| Maximaal koppel/snelheid (Nm) | 171,5/800-1800 |
| Verplaatsing (L) | 2.615 |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Rijsnelheid hoog/laag (km/u) | 4,2/2,4 |
| Rotatiesnelheid (r/min) | 11 |
| Klimvermogen (°) | ≤35 |
| Aardingsspecifieke druk (kPa) | 33.4 |
| Graafkracht bak (kN) | 48,3 |
| Graafkracht van giek (kN) | 32,5 |
| Maximale trekkracht (kN) | 50,5 |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK