| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Totale Lengte | 6010 |
| Totale Breedte | 2000 |
| Totale Hoogte | 2650 |
| Draaikrans Breedte | 1880 |
| Rupsband Lengte | 2535 |
| Chassis Totale Breedte | 2000 |
| Standaard Rupsband Schoen Breedte | 400 |
| Rupsband Wielbasis | 1990 |
| Spoorbreedte | 1600 |
| Contragewicht Bodemvrijheid | 700 |
| Minimale Bodemvrijheid | 385 |
| Minimale Draaicirkel | 1700 |
| Rupsband Hoogte | 606 |
| Component | Specificatie |
|---|---|
| Hoofdpomp | Plunjerpomp |
| Nominaal Debiet (L/min) | 158,4 |
| Hoofdveiligheidsklep Druk (MPa) | 24,5 |
| Rijsysteem Druk (MPa) | 24 |
| Rotatiesysteem Druk (MPa) | 24 |
| Piloot Systeem Druk (MPa) | 3,5 |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Maximale Graafhoogte | 5630 |
| Maximale Loshoogte | 3945 |
| Maximale Graafdiepte | 3830 |
| Maximale Verticale Graafdiepte | 2680 |
| Maximale Graafradius | 6130 |
| Minimale Draaicirkel | 2460 |
| Component | Specificatie |
|---|---|
| Giek Lengte (mm) | 3000 |
| Standaard Lepel Lengte (mm) | 1600 |
| Bak Capaciteit (m³) | 0,24 |
| Vloeistof Type | Capaciteit (L) |
|---|---|
| Brandstoftank | 130 |
| Hydraulische Olietank | 85 |
| Motorolie | 9 |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Model | HT60Pro |
| Bedrijfsgewicht (kg) | 6000 |
| Bak Capaciteit (m³) | 0,24 |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Model | V2607 |
| Directe Injectie | ✓ |
| 4-Takt | ✓ |
| Waterkoeling | ✓ |
| Aantal Cilinders | 4 |
| Nominaal Uitgangsvermogen/Snelheid (kW/rpm) | 35,0/2200 |
| Maximaal Koppel/Snelheid (N.m) | 171,5/800-1800 |
| Cilinderinhoud (L) | 2,615 |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Rijsnelheid Hoog/Laag (km/u) | 4,2/2,4 |
| Rotatiesnelheid (omw/min) | 11 |
| Klimvermogen (°) | ≤35 |
| Bodemdruk (kPa) | 33,4 |
| Graafkracht Bak (kN) | 48,3 |
| Graafkracht Giek (kN) | 32,5 |
| Maximale Trekkracht (kN) | 50,5 |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK