| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Nominale belasting | 900 kg |
| Maximale rijsnelheid | 12 km/u |
| Hydraulische stroom | 75 l/min |
| Stroomsnelheid van hoogstroomsysteem | Facultatief |
| Model band | 12 tot 16.5 |
| Nominaal vermogen | 4TNV98C 49,9kw (Yanmar 4TNV98C 49,9kw) |
| Capaciteit van de brandstoftank | 80 liter |
| Werkgewicht | 3450 kg |
| De capaciteit van de emmer | 0.5m3 |
| Afmeting | Waarde (mm) |
|---|---|
| Algemene bedrijfshoogte | 3990 |
| Hoogte tot de scharnier van het emmer | 3090 |
| Hoogte tot boven van de cabine | 2140 |
| zonder emmerlengte | 2875 |
| Overige lengte met emmer | 3570 |
| Dumpinghoogte | 2370 |
| Dumpingbereik | 675 |
| Achterwiel | 1095 |
| Ground clearance | 25 |
| Voorste draaiband zonder emmer | 1375 |
| Voorste afstemradius | 2100 |
| Achterste instelradius | 1750 |
| Achteras naar bumper | 1140 |
| Breedte van het loopvlak | 1575 |
| Breedte | 1880 |
| Bucketbreedte | 1880 |
| Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Verwijderingshoek op maximale hoogte | 37° |
| Terugrollen van emmer op de grond | 30° |
| Terugrollen van emmer op volle hoogte | 97° |
| Afstandshoek | 23° |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK