| Transportlengte A | 2450 |
|---|---|
| Totale breedte B | 1100 |
| Bovenbreedte D | 990 |
| Totaal hoogte (top van de cabine) C | 2280 |
| Standaard spoorpadbreedte F | 180 |
| Spoorwijdte E | 920 |
| Hoogte van het dozerblad boven de grond G | 105 |
| Graafdiepte H met behulp van een dozerblad | 270 |
| Draaiingstraal achterin I | 795 |
| Spoorcontactlengte J | 1050 |
| Spoorlengte K | 1350 |
| Maximale graafhoogte a | 2785 |
|---|---|
| Maximale loshoogte b | 1860 |
| Maximale graafdiepte c | 2050 |
| Maximale graafafafstand d | 3130 |
| Minimale draaiband e | 1655 |
| Maximale hoogte f bij de minimale draaiband | 2205 |
| Kwaliteit van het werk | 1100 kg |
|---|---|
| De capaciteit van de emmer | 00,02 m3 |
| Soorten werktoestellen | Buitenafhaalmachine |
| Vermogen om te beklimmen | 30° |
| Motor | Briggs & Stratton / KOOP |
|---|---|
| Hoofdklep | Opstijgen |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK