Huis
>
Producten
>
Mini Skid Steer Loader
>
|
|
| Plaats van herkomst | China |
| Merknaam | Hightop |
| Certificering | CE,EPA,ISO,TUV |
| Modelnummer | HTS-25 |
| Specificatie | Rupsmodel | Wielmodel |
|---|---|---|
| Motorconfiguratie 1 | ||
| Motormerk | Kubota D1105 | Kubota D1105 |
| Nominaal vermogen (Kw) | 18.2 | 18.2 |
| Brandstoftankcapaciteit (L) | 23 | 23 |
| Motorconfiguratie 2 | ||
| Motormerk | Laidong 385 | Laidong 385 |
| Nominaal vermogen (Kw) | 18.5 | 18.5 |
| Brandstoftankcapaciteit (L) | 23 | 23 |
| Bedrijfslast (kg) | 300 | 300 |
| Besturingsmethoden | Pilotbesturing & Multifunctionele elektronische besturing | |
| Nominaal debiet (L/min) | 36 | |
| Hydraulische druk (Bar) | 160 | |
| Bakcapaciteit (m³) | 0.20 | |
| C: Hoogte tot bovenkant cabine (mm) | 1990 | |
| F: Totale lengte met bak (mm) | 2730 | |
| G: Loshoek op maximale hoogte (°) | 21 | |
| J: Terugkanteling bak op de grond (°) | 34 | |
| K: Terugkanteling bak op volle hoogte (°) | 109 | |
| T: Breedte (mm) | 1180 | |
| U: Breedte bak (mm) | 1130 | |
| Max. snelheid (km/u) | 3 | 5.5 |
| Banden/Rupsmodel | 200*72*45 | 23-8.5-12 (Massieve band) |
| A: Totale bedrijfshoogte (mm) | 3380 | 3340 |
| B: Hoogte tot scharnierpunt bak (mm) | 2610 | 2570 |
| E: Totale lengte zonder bak (mm) | 2130 | 2140 |
| H: Loshoogte (mm) | 2130 | 2090 |
| I: Losbereik (mm) | 510 | 525 |
| L: Wielbasis (mm) | 1080 | 730 |
| M: Bodemvrijheid (mm) | 165 | 120 |
| N: Afloophoek (°) | 25 | 13 |
| R: Achteras tot bumper (mm) | 660 | 840 |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK