Huis
>
Producten
>
Mini Skid Steer Loader
>
|
|
| Plaats van herkomst | China |
| Merknaam | Hightop |
| Certificering | CE,EPA,ISO,TUV |
| Modelnummer | HTS-25 |
| Specificatie | Gecontroleerd model | Model op wielen |
|---|---|---|
| Motorconfiguratie 1 | ||
| Motormerk | Kubota D1105 | Kubota D1105 |
| Nominaal vermogen (Kw) | 18.2 | 18.2 |
| Capaciteit van de brandstoftank (L) | 23 | 23 |
| Motorconfiguratie 2 | ||
| Motormerk | Laidong 385 | Laidong 385 |
| Nominaal vermogen (Kw) | 18.5 | 18.5 |
| Capaciteit van de brandstoftank (L) | 23 | 23 |
| Werkbelasting (kg) | 300 | 300 |
| Controlemethoden | Pilotcontrole en multifunctionele elektronische besturing | |
| Nominale stroom (L/min) | 36 | |
| Hydraulische druk (bar) | 160 | |
| De capaciteit van de emmer (m3) | 0.20 | |
| C: Hoogte tot aan de bovenkant van de cabine (mm) | 1990 | |
| F: totale lengte met emmer (mm) | 2730 | |
| G: Dumpinghoek bij maximale hoogte (°) | 21 | |
| J: Rollback van emmer op de grond (°) | 34 | |
| K: Rollback van emmer op volle hoogte (°) | 109 | |
| T: Breedte (mm) | 1180 | |
| U: Bucketbreedte (mm) | 1130 | |
| Maximale snelheid (km/h) | 3 | 5.5 |
| Model band/spoor | 200*72*45 | 23-8.5-12 (vastband) |
| A: Algemene werkhoogte (mm) | 3380 | 3340 |
| B: Hoogte tot aan de hengel van de emmer (mm) | 2610 | 2570 |
| E: Algemene lengte zonder emmer (mm) | 2130 | 2140 |
| H: Dumpinghoogte (mm) | 2130 | 2090 |
| I: Dumping Reach (mm) | 510 | 525 |
| L: wielbasis (mm) | 1080 | 730 |
| M: Ground clearance (mm) | 165 | 120 |
| N: Hoek van vertrek (°) | 25 | 13 |
| R: Achteras tot bumper (mm) | 660 | 840 |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK