Huis
>
Producten
>
Hightop Mini Excavator
>
|
|
| Plaats van herkomst | China |
| Merknaam | Hightop |
| Certificering | CE,EPA,ISO,TUV |
| Modelnummer | HT10W |
| Specificatie | Waarde (mm) |
|---|---|
| Algemene lengte / transportlengte | 2450 |
| Algemene breedte | 1030 |
| Breedte van de bovenste structuur | 750 |
| Algemene hoogte (overkloof) | 2260 |
| Standardbandbreedte | 215 |
| Minimale bodemvrijheid | 165 |
| Achtersteenswingradius | 765 |
| Wielbasis | 1095 |
| Dozerblad Ground Height | 167 |
| Dozer Blade Digging Diepte | 88 |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| De capaciteit van de emmer | 00,02 m3 |
| Nominaal vermogen | 10 kW/3600 tpm |
| Swing snelheid | 14 r/min |
| Gradeerbaarheid | 30° |
| Bucket Digging Force | 10.2KN |
| Parameter | Waarde (mm) |
|---|---|
| Max. graafhoogte | 2200 |
| Max. Dumpinghoogte | 1610 |
| Max. Graafdiepte | 1630 |
| Max. | 2620 |
| Min. Schommelradius | 1065 |
| Max. Hoogte bij Min. Swing Radius | 2015 |
| Component | Specificatie |
|---|---|
| Motor | Dajiang 420 |
| Nominaal vermogen | 10 kW/3600 tpm |
| Motoroliecapaciteit | 1.1L |
| Valvebank | JX10-01 |
| Stelseldruk | 16 MPa |
| Stelselstroom | 280,8 L/min |
| Gerdpomp | PGP5108G3LP |
| Verplaatsing | 8cc |
| Max. snelheid | 3600 r/min |
| Reismotor | BM2315 |
| Reissnelheid | 3.2 km/u |
| Capaciteit van de brandstoftank | 6.6L |
| Hydraulische tankcapaciteit | 12.5L |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK